Kalkış noktası
İtalya Turları, YUNANİSTAN
Ulaşım
Diğer
Bölge: İtalya Turları
Ülke: YUNANİSTAN, İTALYA, SERBIA
Ulaşım: Otobüs
Yemek: Bed and Breakfast
| # | Kalkış | Dönüş | Fiyat |
|---|---|---|---|
| 1 | 01 May 2026 | 09 May 2026 | 1298 EUR |
| 2 | 01 Ağu 2026 | 09 Ağu 2026 | 1298 EUR |
| 3 | 10 Tem 2026 | 18 Tem 2026 | 1298 EUR |
| 4 | 10 Eki 2026 | 18 Eki 2026 | 1298 EUR |
| 5 | 11 Tem 2026 | 19 Tem 2026 | 1298 EUR |
| 6 | 11 Eyl 2026 | 19 Eyl 2026 | 1298 EUR |
| 7 | 11 Ara 2026 | 19 Ara 2026 | 1198 EUR |
| 8 | 12 Haz 2026 | 20 Haz 2026 | 1298 EUR |
| 9 | 12 Eyl 2026 | 20 Eyl 2026 | 1298 EUR |
| 10 | 12 Ara 2026 | 20 Ara 2026 | 1198 EUR |
| 11 | 13 Haz 2026 | 21 Haz 2026 | 1298 EUR |
| 12 | 13 Kas 2026 | 21 Kas 2026 | 1198 EUR |
| 13 | 14 Ağu 2026 | 22 Ağu 2026 | 1398 EUR |
| 14 | 14 Kas 2026 | 22 Kas 2026 | 1198 EUR |
| 15 | 15 May 2026 | 23 May 2026 | 1298 EUR |
| 16 | 15 Ağu 2026 | 23 Ağu 2026 | 1298 EUR |
| 17 | 16 May 2026 | 24 May 2026 | 1298 EUR |
| 18 | 16 Eki 2026 | 24 Eki 2026 | 1298 EUR |
| 19 | 17 Tem 2026 | 25 Tem 2026 | 1298 EUR |
| 20 | 17 Eki 2026 | 25 Eki 2026 | 1298 EUR |
| 21 | 18 Tem 2026 | 26 Tem 2026 | 1298 EUR |
| 22 | 18 Eyl 2026 | 26 Eyl 2026 | 1298 EUR |
| 23 | 18 Ara 2026 | 26 Ara 2026 | 1198 EUR |
| 24 | 19 Haz 2026 | 27 Haz 2026 | 1298 EUR |
| 25 | 19 Eyl 2026 | 27 Eyl 2026 | 1298 EUR |
| 26 | 19 Ara 2026 | 27 Ara 2026 | 1398 EUR |
| 27 | 02 May 2026 | 10 May 2026 | 1298 EUR |
| 28 | 02 Eki 2026 | 10 Eki 2026 | 1298 EUR |
| 29 | 20 Haz 2026 | 28 Haz 2026 | 1298 EUR |
| 30 | 20 Kas 2026 | 28 Kas 2026 | 1198 EUR |
| 31 | 21 Ağu 2026 | 29 Ağu 2026 | 1298 EUR |
| 32 | 21 Kas 2026 | 29 Kas 2026 | 1198 EUR |
| 33 | 22 May 2026 | 30 May 2026 | 1298 EUR |
| 34 | 22 Ağu 2026 | 30 Ağu 2026 | 1298 EUR |
| 35 | 23 May 2026 | 31 May 2026 | 1298 EUR |
| 36 | 23 Eki 2026 | 31 Eki 2026 | 1298 EUR |
| 37 | 24 Tem 2026 | 01 Ağu 2026 | 1298 EUR |
| 38 | 24 Eki 2026 | 01 Kas 2026 | 1298 EUR |
| 39 | 25 Tem 2026 | 02 Ağu 2026 | 1498 EUR |
| 40 | 25 Eyl 2026 | 03 Eki 2026 | 1298 EUR |
| 41 | 26 Haz 2026 | 04 Tem 2026 | 1298 EUR |
| 42 | 26 Eyl 2026 | 04 Eki 2026 | 1298 EUR |
| 43 | 27 Haz 2026 | 05 Tem 2026 | 1598 EUR |
| 44 | 27 Kas 2026 | 05 Ara 2026 | 1198 EUR |
| 45 | 28 Ağu 2026 | 05 Eyl 2026 | 1298 EUR |
| 46 | 28 Kas 2026 | 06 Ara 2026 | 1198 EUR |
| 47 | 29 May 2026 | 06 Haz 2026 | 1298 EUR |
| 48 | 29 Ağu 2026 | 06 Eyl 2026 | 1298 EUR |
| 49 | 03 Tem 2026 | 11 Tem 2026 | 1298 EUR |
| 50 | 03 Eki 2026 | 11 Eki 2026 | 1298 EUR |
| 51 | 30 May 2026 | 07 Haz 2026 | 1298 EUR |
| 52 | 30 Eki 2026 | 07 Kas 2026 | 1298 EUR |
| 53 | 31 Tem 2026 | 08 Ağu 2026 | 1398 EUR |
| 54 | 31 Eki 2026 | 08 Kas 2026 | 1198 EUR |
| 55 | 04 Tem 2026 | 12 Tem 2026 | 1298 EUR |
| 56 | 04 Eyl 2026 | 12 Eyl 2026 | 1298 EUR |
| 57 | 04 Ara 2026 | 12 Ara 2026 | 1198 EUR |
| 58 | 05 Haz 2026 | 13 Haz 2026 | 1298 EUR |
| 59 | 05 Eyl 2026 | 13 Eyl 2026 | 1298 EUR |
| 60 | 05 Ara 2026 | 13 Ara 2026 | 1198 EUR |
| 61 | 06 Haz 2026 | 14 Haz 2026 | 1298 EUR |
| 62 | 06 Kas 2026 | 14 Kas 2026 | 1198 EUR |
| 63 | 07 Ağu 2026 | 15 Ağu 2026 | 1398 EUR |
| 64 | 07 Kas 2026 | 15 Kas 2026 | 1198 EUR |
| 65 | 08 May 2026 | 16 May 2026 | 1298 EUR |
| 66 | 08 Ağu 2026 | 16 Ağu 2026 | 1298 EUR |
| 67 | 09 May 2026 | 17 May 2026 | 1298 EUR |
| 68 | 09 Eki 2026 | 17 Eki 2026 | 1298 EUR |
Vize gerekli
Gidiş: Otobüs | Dönüş: Otobüs
Yorum Yok
Yurt Dışı
Birleşik Arap Emirlikleri Uçaklı 4
Yurt Dışı
Bölge: Uzak Doğu Ülke: TAYLAND Ulaşım: Uçak Yemek: Bed and Breakfast
Gemi Turları
01.GÜN KUŞADASI - PATMOS Gemiye biniş saatleri 09:00 - 11:00 arasındadır. Gemimizin Kuşadasın'dan hareketi saat 12:30 Patmos varış saat 16:00; Bemb...
GeziKolay
Tour Details Print Summary
Bölge: İtalya Turları
Ülke: YUNANİSTAN, İTALYA, SERBIA
Ulaşım: Otobüs
Yemek: Bed and Breakfast
Merhaba! Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun ve sohbeti başlatın.