Kalkış noktası
Balkan Turları, ARNAVUTLUK
Ulaşım
Diğer
Bölge: Balkan Turları
Ülke: ARNAVUTLUK, BOSNIA AND HERZEGOVINA, BULGARİSTAN, CROATIA (HRVATSKA), YUNANİSTAN, MAKEDONYA
Ulaşım: Otobüs
Yemek: Half Board
| # | Kalkış | Dönüş | Fiyat |
|---|---|---|---|
| 1 | 01 May 2026 | 08 May 2026 | 898 EUR |
| 2 | 01 Ağu 2026 | 08 Ağu 2026 | 938 EUR |
| 3 | 10 Tem 2026 | 17 Tem 2026 | 898 EUR |
| 4 | 10 Eki 2026 | 17 Eki 2026 | 938 EUR |
| 5 | 11 Tem 2026 | 18 Tem 2026 | 938 EUR |
| 6 | 11 Eyl 2026 | 18 Eyl 2026 | 898 EUR |
| 7 | 11 Ara 2026 | 18 Ara 2026 | 898 EUR |
| 8 | 12 Haz 2026 | 19 Haz 2026 | 898 EUR |
| 9 | 12 Eyl 2026 | 19 Eyl 2026 | 938 EUR |
| 10 | 12 Ara 2026 | 19 Ara 2026 | 898 EUR |
| 11 | 13 Haz 2026 | 20 Haz 2026 | 938 EUR |
| 12 | 13 Kas 2026 | 20 Kas 2026 | 898 EUR |
| 13 | 14 Ağu 2026 | 21 Ağu 2026 | 898 EUR |
| 14 | 14 Kas 2026 | 21 Kas 2026 | 938 EUR |
| 15 | 15 May 2026 | 22 May 2026 | 898 EUR |
| 16 | 15 Ağu 2026 | 22 Ağu 2026 | 938 EUR |
| 17 | 16 May 2026 | 23 May 2026 | 938 EUR |
| 18 | 16 Eki 2026 | 23 Eki 2026 | 898 EUR |
| 19 | 17 Tem 2026 | 24 Tem 2026 | 898 EUR |
| 20 | 17 Eki 2026 | 24 Eki 2026 | 938 EUR |
| 21 | 18 Tem 2026 | 25 Tem 2026 | 938 EUR |
| 22 | 18 Eyl 2026 | 25 Eyl 2026 | 898 EUR |
| 23 | 19 Haz 2026 | 26 Haz 2026 | 898 EUR |
| 24 | 19 Eyl 2026 | 26 Eyl 2026 | 938 EUR |
| 25 | 02 May 2026 | 09 May 2026 | 938 EUR |
| 26 | 02 Eki 2026 | 09 Eki 2026 | 898 EUR |
| 27 | 20 Haz 2026 | 27 Haz 2026 | 938 EUR |
| 28 | 20 Kas 2026 | 27 Kas 2026 | 898 EUR |
| 29 | 21 Ağu 2026 | 28 Ağu 2026 | 898 EUR |
| 30 | 21 Kas 2026 | 28 Kas 2026 | 938 EUR |
| 31 | 22 May 2026 | 29 May 2026 | 1198 EUR |
| 32 | 22 Ağu 2026 | 29 Ağu 2026 | 938 EUR |
| 33 | 23 May 2026 | 30 May 2026 | 1198 EUR |
| 34 | 23 Eki 2026 | 30 Eki 2026 | 898 EUR |
| 35 | 24 Nis 2026 | 01 May 2026 | 898 EUR |
| 36 | 24 Tem 2026 | 31 Tem 2026 | 898 EUR |
| 37 | 24 Eki 2026 | 31 Eki 2026 | 938 EUR |
| 38 | 25 Nis 2026 | 02 May 2026 | 938 EUR |
| 39 | 25 Tem 2026 | 01 Ağu 2026 | 938 EUR |
| 40 | 25 Tem 2026 | 01 Ağu 2026 | 938 EUR |
| 41 | 25 Eyl 2026 | 02 Eki 2026 | 898 EUR |
| 42 | 26 Haz 2026 | 03 Tem 2026 | 898 EUR |
| 43 | 26 Eyl 2026 | 03 Eki 2026 | 938 EUR |
| 44 | 27 Kas 2026 | 04 Ara 2026 | 898 EUR |
| 45 | 28 Ağu 2026 | 04 Eyl 2026 | 898 EUR |
| 46 | 28 Kas 2026 | 05 Ara 2026 | 938 EUR |
| 47 | 29 May 2026 | 05 Haz 2026 | 1098 EUR |
| 48 | 29 Ağu 2026 | 05 Eyl 2026 | 938 EUR |
| 49 | 03 Tem 2026 | 10 Tem 2026 | 998 EUR |
| 50 | 03 Eki 2026 | 10 Eki 2026 | 938 EUR |
| 51 | 30 May 2026 | 06 Haz 2026 | 1138 EUR |
| 52 | 30 Eki 2026 | 06 Kas 2026 | 898 EUR |
| 53 | 31 Tem 2026 | 07 Ağu 2026 | 898 EUR |
| 54 | 31 Eki 2026 | 07 Kas 2026 | 938 EUR |
| 55 | 04 Tem 2026 | 11 Tem 2026 | 938 EUR |
| 56 | 04 Eyl 2026 | 11 Eyl 2026 | 898 EUR |
| 57 | 04 Ara 2026 | 11 Ara 2026 | 798 EUR |
| 58 | 05 Haz 2026 | 12 Haz 2026 | 898 EUR |
| 59 | 05 Eyl 2026 | 12 Eyl 2026 | 938 EUR |
| 60 | 05 Ara 2026 | 12 Ara 2026 | 798 EUR |
| 61 | 06 Haz 2026 | 13 Haz 2026 | 938 EUR |
| 62 | 06 Kas 2026 | 13 Kas 2026 | 898 EUR |
| 63 | 07 Ağu 2026 | 14 Ağu 2026 | 898 EUR |
| 64 | 07 Kas 2026 | 14 Kas 2026 | 938 EUR |
| 65 | 08 May 2026 | 15 May 2026 | 898 EUR |
| 66 | 08 Ağu 2026 | 15 Ağu 2026 | 938 EUR |
| 67 | 09 May 2026 | 16 May 2026 | 938 EUR |
| 68 | 09 Eki 2026 | 16 Eki 2026 | 898 EUR |
Vize gerekli
Gidiş: Otobüs | Dönüş: Otobüs
Yorum Yok
Yurt Dışı
KOPHENHAG- MALMÖ GOTEBORG - OSLO - STOCKHOLM Uçaklı 7 Gece Konaklamalı
Yurt Dışı
**Tur Operatörü:** Binrota **Başlangıç Tarihi:** 23.04.2026 **Bitiş Tarihi:** 26.04.2026 **Gidiş Uçuşu:** TK1813 Istanbul-Nice 07:10-09:15 **Dönüş Uçuşu:** TK1368 Ma...
Yurt Dışı
**Tur Operatörü:** Binrota **Başlangıç Tarihi:** 18.04.2026 **Bitiş Tarihi:** 20.04.2026 **Kontenjan:** 16 kişi **Özellikler:** Kolay Vize, Kahvaltı Dahil, 3* Otelle...
GeziKolay
Tour Details Print Summary
Bölge: Balkan Turları
Ülke: ARNAVUTLUK, BOSNIA AND HERZEGOVINA, BULGARİSTAN, CROATIA (HRVATSKA), YUNANİSTAN, MAKEDONYA
Ulaşım: Otobüs
Yemek: Half Board
Merhaba! Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun ve sohbeti başlatın.